Marija Kostić najbolji strelac 2. kola DŽLS, Marija Cvijović trenutno prvi strelac lige

Marija Kostić iz ekipe Šapca najefikasnija je košarkašica drugog kola Druge ženske lige Srbije.

0
369

Kostić je postigla 28 poena za 33 minuta. Imala je 42.3 odsto preciznosti šuta iz igre (9/22).

Strelci kola
2.kolo – Marija Kostić (Šabac) – 28 poena (2-3p 9/22 – 40.9%)
1.kolo – Marija Ristić (Šabac) – 28 poena (2-3p 11/26 – 42.3%)

Najbolji strelci lige
Marija Cvijović, Rudar 1903 – 45 poena (2-3p 14/33 – 42.4%)
Marija Ristić, Šabac – 44 poena (2-3p 17/44 – 38.6%)
Marija Kostić, Šabac – 43 poena (2-3p 14/41 – 34.1%)
Marija Trišović, Karaburma – 39 poena (2-3p 16/27 – 59.3%)
Jelena Curaković, Srbobran – 37 poena (2-3p 18/24 – 75.0%)

Timovi
Karaburma – 169 poena (2-3p 67/148 – 45.3%)
Radnički – 165 poena (2-3p 59/142 – 41.5%)
Srbobran – 158 poena (2-3p 64/147 – 43.5%)
Korać akademija 011 – 130 poena (2-3p 48/152 – 31.6%)
Rudar 1903 – 130 poena (2-3p 42/99 – 42.4%)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here